*VC60D+絕緣電阻測試儀
簡要描述:*VC60D+絕緣電阻測試儀VC60D+絕緣電阻測試儀VC60D+絕緣電阻測試儀VC60D+絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣電阻測試儀
更新時間:2023-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
VC60D+絕緣電阻測試儀
VC60D+絕緣電阻測試儀
VC60D+絕緣電阻測試儀
技術(shù)指標 | 量程 | 基本精度 |
VC60E+ | ||
輸出電壓 | 2500V/5000V | ±10% |
短路電流 | <4mA | √ |
絕緣電阻 2500V | 2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
200GΩ:5-199.9GΩ | ±(5%±5字) | |
絕緣電阻 5000V | 2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
200GΩ:5-199.9GΩ | ±(5%±5字) | |
電壓測量 | AC750V | ±(1% +6字) |
插孔位置 | 絕緣電阻: L、E AC750V : ACV G AC750V: ACV G | |
基本功能 | VC60E+ | |
750V交流電壓測量 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
報警功能 | 紅色指示燈亮 | |
過載保護 | √ | |
單位符號顯示 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | |
使用溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 30%RH~85%RH | |
超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |
尺寸 | 175×110×70mm | |
重量 | 約720g(含電池) | |
電源 | 5#電池LR6(1.5)×8 |
留言詢價