*3455-20高壓絕緣電阻測試儀
簡要描述:*3455-20高壓絕緣電阻測試儀電壓測試達5kV - 絕緣耐壓測量高達 5TΩ電壓測試量程寬,可達5.00 kV ~250 V DC可調(diào)整測試電壓為25V步進至1kV,和100 V步進1 kV ~ 5 kV絕緣測試量程寬,可達5 TΩ
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣電阻測試儀
更新時間:2023-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
3455-20高壓絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品型號:3455-20
產(chǎn)品特點:電壓測試達5kV - 絕緣耐壓測量高達 5TΩ
電壓測試量程寬,可達5.00 kV ~250 V DC
可調(diào)整測試電壓為25V步進至1kV,和100 V步進1 kV ~ 5 kV
絕緣測試量程寬,可達5 TΩ (在 5 kV測試電壓情況下, 1 TΩ=1012 Ω)
通過內(nèi)存存儲各種設(shè)備的絕緣數(shù)據(jù)
用于高壓設(shè)備(變壓器、電纜、馬達等)測量絕緣電阻
3455-20高壓絕緣電阻測試儀
|
3455-20高壓絕緣電阻測試儀
泄漏電流 | 1.00 nA ~ 1.20 mA, 6 檔量程 (測試電壓同時測量電流) |
電壓測量 | ±50 ~ to ±1.00 kV DC, 50 V ~ 750 V AC (50/60 Hz), 精度: ±5 % rdg. ±5 dgt. ,輸入阻抗: 約 10 MΩ |
溫度測量 | -10.0°C ~ 70.0°C, 精度: ±1.5°C, 0.0 °C ~ 40.0 °C, 精度: ±1.0°C (和選件傳感器 9631-01/-05一起使用) |
其他功能 | 絕緣判斷, 數(shù)據(jù)保存, PC通訊 , 經(jīng)過時間顯示, 時鐘, 平均, 數(shù)據(jù)保持,自動放電, 自動關(guān)閉電源, 等等 |
顯示 | LCD背光顯示, max999 dgt. 帶背光, 柱形圖顯示 |
供電 | 5號堿性電池×6, 電池組 9459, or AC 轉(zhuǎn)換器 9753 (100 - 240 VAC, 輸出12 VDC) 連續(xù)使用: [LR6] 5 hr, [9459] 9 hr, ( 5 kV發(fā)生, +/-端口間開路) |
尺寸和重量 | 260W×250.6H×119.5Dmm,2.8kg |
附件 | 5號堿性電池×6, 測試線 9750-01 (紅) × 1, 測試線 9750-02 (黑) × 1, 測試線 9750-03 (藍) × 1, 鱷魚夾 9751-01 (紅) × 1, 鱷魚夾 9751-02 (黑) × 1,鱷魚夾 9751-03 (藍) × 1, USB 電纜 × 1, PC 應(yīng)用軟件(CD-R) × 1 |
留言詢價